KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 07/07/2023
Kế hoạch tàu rời cảng
| STT | Thời gian | Tên tàu | Mớn nước | LOA | DWT | Tàu lai | T.Luồng | Từ | Đến | Đại lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:00 | LADY LINN | 4,5 | 97,7 | 2.999 | HC28,46 | LH | THANG LONG GAS | DIEM DIEN | CTY TNHH VTB CHAU A THAI BINH DUONG |
| 2 | 06:30 | GOLD STAR 15 | 4,7 | 99,9 | 5.929 | CL15,18 | LH | PETEC | NGHI SON | CONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T |
| 3 | 06:30 | JADE STAR 15 | 4,2 | 91,9 | 4.998 | 689,699 | LH | K99 | NGHI SON | CTY CPTM DUC THO |
| 4 | 08:30 | TAN CANG FOUNDATION | 6,6 | 112,5 | 7.040 | 689,699 | LH | CANG 128 | QUY NHON | CN CTY CP VTB TAN CANG |
| 5 | 08:30 | AN PHU 16 | 4,7 | 97,3 | 5.645 | HA17,19 | LH | EURO DINH VU | NGHI SON | CONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T |
| 6 | 10:00 | ZHOU SHUN | 4,6 | 110 | 7.087 | HC43,47 | LH | HOANG DIEU | HONG KONG | CTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES) |
| 7 | 16:00 | KANG SHUN 88 | 4,5 | 109,8 | 8.184 | HC43,47 | LH | HOANG DIEU | HONG KONG | CTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES) |
| 8 | 16:30 | SITC WEIHAI | 8,4 | 142,7 | 12.827 | 689,699 | LH | TAN CANG 189 | CHINA | SITC VIETNAM |
| 9 | 16:30 | YM INAUGURATION | 8,2 | 172,7 | 22.027 | PW,699 | LH | NAM DINH VU | DA NANG | CONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU |
| 10 | 16:30 | DANUM 168 | 8,5 | 154 | 16.696 | 689,PW | LH | NAM DINH VU | CHINA | CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE) |
| 11 | 16:30 | CONCERTO | 8,5 | 146 | 13.684 | HC36,44 | LH | TAN VU | CHINA | CTY VT QUOC TE PHIA BAC (NORTHFREIGHT) |
| 12 | 16:30 | EVER CERTAIN | 8,5 | 172 | 22.383 | DV6,9,970KW | LH | VIP GREEN PORT | CHINA | CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP |
| 13 | 18:00 | SUNNY CALLA | 7,5 | 141 | 11.775 | SK,ST | LH | GREEN PORT | CHINA | CN CTY TNHH MTV VAN TAI DONG NUOC VANG TAI HP |
| 14 | 18:00 | VINAFCO 28 | 7 | 112,5 | 7.040 | HC45,34 | LH | CHUA VE | HO CHI MINH | CTY CP VTB VINAFCO |
| 15 | 18:30 | NUUK MAERSK | 7,8 | 172 | 27.553 | DT,36 | LH | TAN VU | HONG KONG | CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS) |
| 16 | 18:30 | KOTA NAGA | 9,8 | 179,7 | 25.985 | 699,HA35,900KW | LH | NAM DINH VU | CHINA | CONG TY TNHH PIL VIET NAM |
| 17 | 18:30 | HAIAN VIEW | 8,7 | 172 | 21.440 | HA35,17,19 | LH | HAI AN | VUNG TAU | CTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN |
| 18 | 18:30 | VIETSUN FORTUNE | 7,1 | 117 | 7.990 | 689,699 | LH | CANG 128 | HO CHI MINH | CTY TNHH MTV KHO VAN VIETSUN HAI PHONG |
| 19 | 18:30 | PRIME | 8,8 | 145 | 12.599 | HA17,19 | LH | DINH VU | QUANG NINH | CTY CP HANG HAI VSICO |
| 20 | 19:00 | MSC DOMNA X | 11,5 | 347 | 110.387 | TC99,86,62 | LH | HICT | CHINA | CONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU |
| 21 | 20:30 | CRANE MAIA | 5,2 | 107,1 | 6.486 | 689,699 | LH | EURO DINH VU | CHINA | CTY TNHH DVHH DONG DUONG |
| 22 | 20:30 | PACIFIC SHENZHEN | 8 | 147,9 | 13.749 | HC36,43 | LH | TAN VU | CHINA | DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT) |
Kế hoạch tàu di chuyển
| STT | Thời gian | Tên tàu | Mớn nước | LOA | DWT | Tàu lai | T.Luồng | Từ | Đến | Đại lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:30 | DAI PHUC 19 | 2,6 | 79 | 3.148 | VC | Khu neo Váºt Cách | VAT CACH | CTY CP VTB PHUC DAI LOC | |
| 2 | 08:30 | PHUONG BACH 12 (SB) | 2,5 | 80 | 3.558 | VC | VAT CACH | Khu neo Váºt Cách | CTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH | |
| 3 | 09:30 | GIA THANH 68 | 3,5 | 77,1 | 3.117 | VC | TU LONG | BEN LAM | CTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH | |
| 4 | 10:30 | HOANG MINH 69 (SB) | 2,8 | 79,6 | 4.541 | VC | CANG CA HA LONG | BEN LAM | CTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH | |
| 5 | 11:30 | TRUONG HUNG 28 (SB) | 3,7 | 73,6 | 2.346 | FR | DAP | BACH DANG | CTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH | |
| 6 | 14:00 | ATLANTIC OCEAN 01 | 5 | 90 | 2.995 | HC46 | VC | THUONG LY | BEN LAM | CTY CPTM DUC THO |
| 7 | 15:30 | TUNG LINH 08 | 3,2 | 79 | 3.115 | FR | VIET NHAT | BACH DANG | CTY TNHH VAN TAI BIEN TUNG LINH | |
| 8 | 22:30 | VIET THUAN HN-01 (SB) | 5 | 79,8 | 6.268 | SC | DOAN XA | TRANSVINA | CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN | |
| 9 | 23:30 | CAMILA B | 8,1 | 146,4 | 13.777 | HA17,19 | LH | HON DAU | DAP | CTY CPTM DUC THO |
| 10 | 23:59 | LIANSON HERMES | 9,1 | 190 | 49.506 | K1,HC43 | LH | HA LONG | HOANG DIEU | CTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES) |
Kế hoạch tàu vào cảng
| STT | Thời gian | Tên tàu | Mớn nước | LOA | DWT | Tàu lai | T.Luồng | Từ | Đến | Đại lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:30 | PACIFIC SHENZHEN | 8,4 | 147,9 | 13.749 | HC44,36 | LH | KOREA | TAN VU | DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT) |
| 2 | 01:30 | SITC KWANGYANG | 8,4 | 142,7 | 12.868 | DV9,DV9 | LH | CHINA | DINH VU | SITC VIETNAM |
| 3 | 08:00 | PHU LINH 169 | 3,5 | 69,9 | 1.917 | LH | QUY NHON | TU LONG | CTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH | |
| 4 | 08:00 | VINAFCO 28 | 6,4 | 112,5 | 7.040 | HC43,54 | LH | HO CHI MINH | CHUA VE | CTY CP VTB VINAFCO |
| 5 | 08:00 | VIET THUAN HN-01 (SB) | 6,5 | 79,8 | 6.268 | LH | DUNG QUAT | DOAN XA | CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN | |
| 6 | 09:00 | HAI AN 68 (SB) | 2,8 | 79,3 | 4.714 | LH | OPEN SEA | BEN LAM | CTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET | |
| 7 | 09:30 | OCEANUS 08 | 5,4 | 96,5 | 3.753 | TP2,3 | LH | CHINA | EURO DINH VU | CTY TNHH VTB CHAU A THAI BINH DUONG |
| 8 | 10:30 | TRUONG SINH 68 | 2,8 | 79,8 | 3.180 | VC | BEN KIEN | Khu neo Váºt Cách | CTY TNHH HANG HAI DAI DUONG | |
| 9 | 10:30 | DUC SAN 658 (SB) | 3 | 79,9 | 3.216 | LH | DA NANG | NAM HAI | CTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH | |
| 10 | 12:00 | XIN ZHONG RUI 7 | 6,7 | 103,7 | 6.682 | HC43,47 | LH | HONG KONG | HOANG DIEU | CTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES) |
| 11 | 13:00 | VIET PHU 18 (SB) | 4,8 | 79,4 | 3.244 | LH | DONG THAP | NAM NINH | CTY CP THUONG MAI VA VTB PHU GIA | |
| 12 | 19:30 | THAI BINH OIL | 6,5 | 117,4 | 9.941 | 689,HA18 | LH | VUNG TAU | PETEC | CTY CPTM DUC THO |
| 13 | 19:30 | UNI-ACCORD | 7,5 | 165 | 15.511 | DV6,9 | LH | SINGAPORE | VIP GREEN PORT | CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP |
| 14 | 19:30 | PHUONG NAM 126 (SB) | 6 | 80 | 5.338 | LH | HUE | FGG | CTY CP TRAN GIA | |
| 15 | 20:00 | DONGJIN CONTINENTAL | 8,1 | 141 | 12.332 | ST,SK | LH | KOREA | GREEN PORT | CN CTY CP TRANSIMEX TAI HA NOI |
| 16 | 20:00 | FORTUNE NAVIGATOR | 7,4 | 119,1 | 8.649 | HC34,45 | LH | HO CHI MINH | CHUA VE | CTY CP DAI LY TAU BIEN VA LOGISTICS VOSCO |
| 17 | 20:30 | ANH PHAT PETRO 06 | 6,1 | 91,9 | 4.990 | HC28,46 | LH | HO CHI MINH | VIET NHAT | CONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T |
| 18 | 21:00 | LE QUOC 01 | 2,2 | 24,5 | 113 | LH | THAI BINH | LE QUOC | CTY TNHH LE QUOC | |
| 19 | 21:00 | DAI PHUC 18 | 4,6 | 80 | 3.201 | LH | LONG BINH | TU LONG | CTY CP VTB PHUC DAI LOC | |
| 20 | 21:00 | VIPMACO (SB) | 2,8 | 79,9 | 4.406 | LH | THANH HOA | BEN LAM | CTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH | |
| 21 | 22:30 | CSCL YELLOW SEA | 10,3 | 335 | 121.193 | TC99,86,62 | LH | CHINA | HICT | CONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU |
| 22 | 23:30 | JIN SHUN HE | 8,5 | 205,5 | 28.370 | DT,36,1030KW | LH | CHINA | TAN VU | DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT) |
| 23 | 23:30 | PERLA | 6 | 108 | 6.118 | 689,699 | LH | MALAYSIA | EURO DINH VU | CTY TNHH DVHH DONG DUONG |
| 24 | 23:30 | KYOTO TOWER | 6,8 | 172 | 21.975 | HA35,699 | LH | MALAYSIA | VIP GREEN PORT | CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP |
| 25 | 23:30 | SJARD | 6,7 | 143,1 | 17.300 | DX1,689 | LH | USA | DOAN XA | CN CTY TNHH DVGNVT QUANG HUNG |
| 26 | 23:30 | STS PIONEER | 7,3 | 112 | 8.741 | 689,HA19 | LH | HO CHI MIINH | EURO DINH VU | CTY CPTM DUC THO |